Se alquilan locales comerciales en Santa María Plaza
Metraje $ por m2 Total Mantenimiento
76.50 $30 $2,295.00 $4.00
328.78 $15 $4,931.70 $4.00
206.81 $12 $2,481.72 $4.00
149.36 $20 $2,987.20 $4.00
264.67 $12 $3,176.04 $4.00
3,288.82 $14 $46,043.48 $2.00
Más de 14,000.00 m2 de Área Comercial/+550 estacionamientos.
Moderno diseño al aire libre con un ambiente único.
Presencia de anclas de trayectoria.
Alto tráfico con un promedio de 4,000 personas diarias.